Mer stöd för muskulaturen än bara E vitamin. Tillsätt M Fit till hästens dagliga diet för att stödja muskelhälsan helt naturligt. Innehåller näringsämnen som är erkända att ge stöd för god muskelfunktion, aktivitet och återhämtning utan att tillföra mer kraft. Alltså, lämplig till hästar med redan tillräckligt stark muskulatur.
96 timmars karens i Sverige
För underhållet av relaxerad och hälsosam muskultaur hos arbetande hästar. Rekommenderas speciellt till hästar vid ökad ansträgningsgrad eller till hästar som är benägna att utveckla muskulär problematik.
Sammansättning |
Vatten, Magnesiumklorid, Metylsulfonylmetan (MSM), Glycerin, Kalcium- och magnesiumkarbonat. |
Tillsatser (per liter) | |||
Aminosyror | |||
l-Lysin monohydroklorid | 3.2.3 | 19.600 mg | |
Spårämnen | |||
Natriumselenit | E 8 | (21,60 mg) | 9,90 mg Selen |
Zinksulfat, monohydrat | 3b605 | (6.000 mg) | 2.100 mg Zink |
Vitaminer | |||
Vitamin E | 3a700 | 8.330 I.E. | |
Organoleptiska tillsatser | |||
Tinktur av Mariatistel | 29,2 ml | ||
Tinktur av nypon | 26,0 ml | ||
Tinktur av gurkmeja | 16,2 ml | ||
Maskros flytande extrakt | 16,2 ml | ||
Tinktur av omija-bär | 13,0 ml | ||
Tinktur av ingefära | 13,0 ml | ||
Tinktur av Ginko | 13,0 ml | ||
Tinktur av rosmarin | 13,0 ml | ||
Tinktur av lakritsrot | 9,8 ml |
Analytical Constituents | |
Analytiska beståndsdelar | |
Råprotein | 2,0 % |
Råoljor och fetter | 1,0 % |
Växttråd | 0,3 % |
Råaska | 2,8 % |
Vätska | 66.0% |
Mer stöd för muskulaturen än bara E vitamin. Tillsätt M Fit till hästens dagliga diet för att stödja muskelhälsan helt naturligt. Innehåller näringsämnen som är erkända att ge stöd för god muskelfunktion, aktivitet och återhämtning utan att tillföra mer kraft. Alltså, lämplig till hästar med redan tillräckligt stark muskulatur.
96 timmars karens i Sverige
För underhållet av relaxerad och hälsosam muskultaur hos arbetande hästar. Rekommenderas speciellt till hästar vid ökad ansträgningsgrad eller till hästar som är benägna att utveckla muskulär problematik.
Sammansättning |
Vatten, Magnesiumklorid, Metylsulfonylmetan (MSM), Glycerin, Kalcium- och magnesiumkarbonat. |
Tillsatser (per liter) | |||
Aminosyror | |||
l-Lysin monohydroklorid | 3.2.3 | 19.600 mg | |
Spårämnen | |||
Natriumselenit | E 8 | (21,60 mg) | 9,90 mg Selen |
Zinksulfat, monohydrat | 3b605 | (6.000 mg) | 2.100 mg Zink |
Vitaminer | |||
Vitamin E | 3a700 | 8.330 I.E. | |
Organoleptiska tillsatser | |||
Tinktur av Mariatistel | 29,2 ml | ||
Tinktur av nypon | 26,0 ml | ||
Tinktur av gurkmeja | 16,2 ml | ||
Maskros flytande extrakt | 16,2 ml | ||
Tinktur av omija-bär | 13,0 ml | ||
Tinktur av ingefära | 13,0 ml | ||
Tinktur av Ginko | 13,0 ml | ||
Tinktur av rosmarin | 13,0 ml | ||
Tinktur av lakritsrot | 9,8 ml |
Analytical Constituents | |
Analytiska beståndsdelar | |
Råprotein | 2,0 % |
Råoljor och fetter | 1,0 % |
Växttråd | 0,3 % |
Råaska | 2,8 % |
Vätska | 66.0% |